








| Route | Sedan | SUV | Van/VIP |
|---|---|---|---|
| ✈️ Airport to City | |||
| BKK/DMK ↔ Bangkok | 800 | 1,000 | 1,400 |
| 🏝️ Popular Destinations | |||
| BKK ↔ Pattaya | 1,400 | 1,800 | 2,400 |
| DMK ↔ Pattaya | 1,800 | 2,400 | 2,900 |
| BKK/DMK ↔ Hua Hin | 2,400 | 2,900 | 3,600 |
| ⏱️ 10 Hours Charter | |||
| Bangkok City | 2,800 | 3,300 | 3,800 |


































































































