| Route | Sedan | SUV | VIP Van |
|---|---|---|---|
| 🏖️ From BKK (Suvarnabhumi) | |||
| BKK → Pattaya | 1,500 | 1,800 | 2,200 |
| BKK → Bangkok City | 800 | 1,000 | 1,200 |
| BKK → Hua Hin | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
| ✈️ From DMK (Don Mueang) | |||
| DMK → Pattaya (+300) | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
| DMK → Bangkok City | 900 | 1,100 | 1,300 |
| ⛰️ Long Distance | |||
| BKK → Chiang Mai (เจียงใหม่) | 11,000 | 13,000 | 15,000 |


































































































