1-3 Pax • 2 Baggages • Free WIFI📶
4-5 Pax • 3 Baggages • Free WIFI📶
9 Pax • 8 Baggages • Free WIFI📶
| Route | Sedan | SUV | VIP Van |
|---|---|---|---|
| 🏖️ Popular Airport Transfers (From BKK) | |||
| BKK → City | 800 | 1,000 | 1,200 |
| BKK → Pattaya | 1,500 | 1,800 | 2,200 |
| BKK → Hua Hin | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
| ✈️ From DMK Airport (Pattaya +300) | |||
| DMK → Pattaya (+300) | 1,800 | 2,100 | 2,500 |
| DMK → City | 900 | 1,100 | 1,300 |
| ⛰️ Intercity & Special Routes | |||
| BKK → Ayutthaya (อยุธยา) | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
| BKK → Kanchanaburi (กาญจนบุรี) | 2,500 | 2,800 | 3,200 |
| BKK → Ban Phe / Koh Samet | 2,500 | 2,800 | 3,200 |
| BKK → Koh Chang (เกาะช้าง) | 4,500 | 5,000 | 6,000 |
| BKK → Phuket (ภูเก็ต) | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
| BKK → Chiang Mai (เจียงใหม่) | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
| ⏱️ 10 Hours Charter (เหมารถ 10 ชม.) | |||
| Bangkok / Ayutthaya / Pattaya | 2,500 | 3,000 | 3,500 |


































































































