| Route | Sedan | SUV | VIP Van |
|---|---|---|---|
| 🏖️ Popular (From BKK) | |||
| BKK → City | 800 | 1,000 | 1,200 |
| BKK → Pattaya | 1,500 | 1,800 | 2,200 |
| BKK → Hua Hin | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
| 🏔️ Long Distance (From BKK) | |||
| BKK → Chiang Mai (เจียงใหม่) | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
| BKK → Phuket | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
| ✈️ From Don Mueang (DMK +300) | |||
| DMK → City | 1,100 | 1,300 | 1,500 |
| DMK → Pattaya | 1,800 | 2,100 | 2,500 |






































































































































































































