







| Route | Sedan | SUV | Van | VIP |
|---|---|---|---|---|
| ✈️ Intercity & Special Routes | ||||
| BKK ↔ Pattaya | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,500 |
| BKK ↔ Hua Hin | 2,000 | 2,300 | 2,800 | 4,500 |
| BKK ↔ Ayutthaya | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,500 |
| BKK ↔ Kanchanaburi | 2,500 | 2,800 | 3,300 | 5,000 |
| BKK ↔ Ban Phe / Koh Samet | 2,500 | 2,800 | 3,300 | 5,000 |
| BKK ↔ Koh Chang | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 9,000 |
| BKK ↔ Phuket | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
| BKK ↔ Chiang Mai | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 20,000 |
| ⏱️ 10 Hours Charter | ||||
| Bangkok / Ayutthaya / Pattaya | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 6,000 |



































































































BKKGO TRANSFER
OFFICIAL CONTACTS (24/7):